齐套
齐套是根据客户仓库中实际的物料库存来预测可生产多少产成品

功能路径
计划管理>齐套
相关模块
roke_mes_mrp
表头字段说明
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 编号 | 齐套单据编号,自动生成 |
| 创建人 | 单据创建人,默认取当前登录人员 |
| 创建时间 | 单据创建时间,默认当前日期 |
| 产品BOM分析层级 | 分析的依据 |
按钮功能介绍
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 销售订单获取 | 获取销售订单将其添加至下方订单明细中,可多选 |
| 生产订单获取 | 获取生产订单将其添加至下方订单明细中,可多选 |
| 生产任务获取 | 获取生产任务将其添加至下方订单明细中,可多选 |
| 生产工单获取 | 获取工单将其添加至下方订单明细中,可多选 |
| 清空 | 清空下方订单明细列表 |
| 齐套分析 | 支持选择下方列表进行齐套分析,可多选:多选后合并不同产品下的相同物料 |

订单明细字段说明
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 编号 | 齐套单据编号,自动生成 |
| 创建人 | 单据创建人,默认取当前登录人员 |
| 创建时间 | 单据创建时间,默认当前日期 |
| 产品BOM分析层级 | 分析的依据 |
需求明细字段说明
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 产品编号 | 产品对应下级物料的编号 |
| 产品名称 | 产品名称 |
| 需求日期 | 单据上的“计划完成日期” |
| 需求数量 | 根据计划数量和BOM树的父子数量,进行转换 |
| 可用数量 | 库存数量-占用数量 |
| 库存数量 | 当前物料库存数 |
| 采购在途 | 采购数量 |
| 差异数量 | 需求数量-可用数量-采购在途 |
操作说明
1、访问"计划管理-齐套"菜单,创建齐套分析单据
2、获取订单明细
3、维护BOM分析层级
BOM分析层级分为顶层和底层,以下方BOM为例进行分析:
顶层
按照订单明细中的产成品进行分析,展示产成品的当前库存,并判断是否满足订单的需求数量。
底层
按照产成品的BOM明细进行分析,展示BOM中原材料、半成品的数量,并判断是否满足生产。
注意:
订单明细中只能存在同一种单据类型
当订单明细中为工单时,则需求明细中展示工单的关键物料,同时BOM分析明细只能选底层