MRP运算
MRP运算的核心任务是确保物料和能力的可用性。通过采购或生产,计划应该提供内部使用和预定销售所需要的物料。
功能路径
计划管理>MRP运算
相关模块
roke_mes_mrp

表头字段说明
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 获取主需求 | 点击按钮后可在需求列表中选择主需求支持多选 |
| MRP运算 | 确认主需求以及运算方案后可进行MRP运算生成生产需求、采购需求、委外需求 |
| 运算记录编号 | 运算记录唯一识别编号,自动生成 |
| 选择方案 | 下拉列表,切换方案时同步切换下方运算条件开关 |
| 新方案名称 | 维护方案名称,不允许重复 |
| 保存当前方案 | 维护好运算条件输入名称后,点击此按钮可保存至方案列表中 |
| 删除当前方案 | 选择方案后,点击此按钮可将其从方案列表中移除 |
| 可用库存 | 控制计算时是否受当前库存影响 |
| 安全库存 | 控制是否受安全库存影响 |
| 物料损耗率 | 控制是否受物料损耗率影响 |
| 采购在途 | 控制是否受已采购物料影响(不计算生产转采购数) |
| 合并物料 | 控制相同物料是否合并计算 |
主需求
主需求页签展示了需要MRP运算的需求计划列表
字段说明
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 计划来源 | 所选的需求计划 |
| 计划方式 | 需求计划的计划方式 |
| 计划类型 | 当前需求计划的计划类型 |
| 计划交货/投产时间 | 当前需求计划的计划交货/投产时间 |
| 来源单据 | 当前需求计划的来源单据 |
| 产品 | 当前需求计划中计划生产的产品 |
| 来源单据明细 | 销售订单中的明细产品 |
| BOM版本 | 需求计划中所选择的BOM版本 |
| 业务伙伴 | 来源单据或者需求计划的客户 |
| 数量 | 本次计划生产的数量 |

生产需求
需求计划进行MRP运算后,会根据产成品的BOM版本将其中的的半成品单独列出,提供生成生产订单的功能。
字段说明
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 产品 | 展示著需求计划中的产成品和BOM中的半成品 |
| 毛需求 | MRP运算后计划生产数量 |
| 当前库存 | 当前物料在库存中的总数 |
| 安全库存 | 当前物料设置的仓库安全库存 |
| 占用 | 库存账本中的“已占用数量” |
| 采购在途 | 当前物料已采购数量(注:不计算生产转采购数据) |
| 可用库存 | 当前库存-安全库存-占用 |
| 建议需求 | 当前物料计算出的建议需求(文本框可编辑修改) |
注意:
MRP运算后根据条件是否“合并物料”优先计算出“毛需求”数量
(1)合并物料:相同物料毛需求为总数;MRP运算根据公式直接运算即可;
(2)不合并物料:相同物料不合并;根据MRP运算逐行计算,相同物料再次计算时,循环递减计算
(3)根据物料属性:可生产物料自动归属【生产明细】,可采购物料自动归属【采购明细】,重复时俩table都存在
生成生产订单
一键生产
点击“一键生产”按钮后,会自动将生产需求页面中所有明细汇总生成生产订单,效果如下:
单独生产
点击明细后的“生产”按钮,则会将当前需求明细单独创建一个生产订单,效果如下:
注意:
生产需求明细可重复生成生产订单
一键生产中可删除订单明细,删除的明细可单独创建生产订单
点击“查看生产订单”按钮可查看目标需求明细生成的所有生产订单
采购需求
需求计划进行MRP运算后,会根据产成品的BOM版本将其中属性为原材料、可采购的物料单独列出,提供生成采购订单的功能。
字段说明
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 产品 | 展示主需求计划中的产成品BOM中的可采购的原材料 |
| 毛需求 | MRP运算后所需要的原材料数量 |
| 当前库存 | 当前物料在库存中的总数 |
| 安全库存 | 当前物料设置的仓库安全库存 |
| 占用 | 库存账本中的“已占用数量” |
| 采购在途 | 当前物料已采购数量(注:不计算生产转采购数据) |
| 可用库存 | 当前库存-安全库存-占用 |
| 建议需求 | 当前物料计算出的建议需求(文本框可编辑修改) |
生成采购订单那
一键采购
点击“一键采购”对所有数据进行采购,生成采购订单;所有物料都为采购订单下明细行数据
单独采购
点击“采购”按钮:单击可对当前明细行进行采购,生成采购订单
委外需求
需求计划进行MRP运算后,会根据产成品和产成品BOM中属性为产成品、半成品并可委外的物料单独列出,提供生成委外工单的功能。
字段说明
| 字段 | 说明 |
|---|---|
| 产品 | 展示主需求计划中的产成品BOM中的可委外的物料 |
| 毛需求 | MRP运算后可委外物料的总数 |
| 当前库存 | 当前物料在库存中的总数 |
| 安全库存 | 当前物料设置的仓库安全库存 |
| 占用 | 库存账本中的“已占用数量” |
| 采购在途 | 当前物料已采购数量(注:不计算生产转采购数据) |
| 可用库存 | 当前库存-安全库存-占用 |
| 建议需求 | 当前物料计算出的建议需求(文本框可编辑修改) |
生成委外工单
1、生成委外工单时需要手动选择委外工序
2、委外客户必填,也需要选择
注意:
生产需求、采购需求、委外需求的建议需求数相互独立,并不会相互影响
即:物料A同时存在生产需求和委外需求中毛需求都是500,生产了200个,委外需求中的毛需求和建议数量仍然是500,具体委外数量需要生成单据人员把控
采购需求、生产需求同上